Technical Data :
Model | TD100 | TD160 | TD250 | TD315 | ||||||||||
Elevator type: | Q | H | Q | H | Zd | Sd | Q | H | Zd | Sd | Q | H | Zd | Sd |
Capacity (m3/h) | 4 | 7.6 | 9 | 16 | 16 | 27 | 20 | 36 | 38 | 59 | 28 | 50 | 42 | 67 |
Bucket volume (L) | 0.15 | 0.3 | 0.49 | 0.9 | 1.2 | 1.9 | 1.12 | 2.24 | 3 | 4.6 | 1.95 | 3.55 | 3.75 | 5.8 |
Elevator speed (m/s) | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||
Rotor speed (r/min) | 67 | 67 | 61 | 61 |
Model | TH315 | TH400 | TH500 | TH630 | ||||||||||
Elevator type: | Zh | Sh | Zh | Sh | Zh | Sh | Zh | Sh | ||||||
Capacity (m3/h) | 35 | 59 | 58 | 94 | 73 | 118 | 114 | 185 | ||||||
Elevator | volume (L) | 3.75 | 6 | 5.9 | 9.5 | 9.3 | 15 | 14.6 | 23.6 | |||||
Pitch (mm) | 512 | 688 | ||||||||||||
Chain | steel rod diameter (mm) | Φ18×64 | Φ22×86 | |||||||||||
fracture strength of single-chain(KN) | ≥320 | ≥480 | ||||||||||||
Weight of traction chain&bucket per meter (kg/m) | 25.64 | 26.58 | 31 | 31.9 | ||||||||||
Weight of traction chain & bucket per meter (kg/m) | 1.4 | 1.5 | ||||||||||||
Running speed (r/min) | 42.5 | 37.6 | 35.8 | 31.8 | ||||||||||
Lifting height max(mm) | 35 | 40 | 50 | 60 |
Model | TD400 | TD500 | TD600 | |||||||||
Elevator type | Q | H | Zd | Sd | Q | H | Zd | Sd | Q | H | Zd | Sd |
Capacity (m3/h) | 40 | 76 | 68 | 110 | 63 | 116 | 96 | 154 | - | 142 | 148 | 238 |
Volume (L) | 3.1 | 5.6 | 5.9 | 9.4 | 4.84 | 9 | 9.3 | 14.9 | - | 14 | 14.6 | 23.5 |
Running speed (m/s) | 1.8 | 1.8 | 2 | |||||||||
Rotor speed (r/min) | 55 | 55 | 48 |
More Photos: